sexstories.com
gscmar64
Member since 2017/12/05
Texts of gscmar64
| Title | Genre | Read | Rating | Themes |
|---|---|---|---|---|
| Animal Behaviour The Conclusion | Fiction | 9090 times. | 73.1 % | Males / Female |
| Wisened Woman | Fiction | 9300 times. | 81 % | Cheating, Consensual Sex, Male/Female |
| Waves The Conclusion | Science-Fiction | 9765 times. | 82.8 % | Males / Female, Monster |
| Waves Part Four | Science-Fiction | 8067 times. | 83.3 % | Males / Female |
| Waves Part Three | Science-Fiction | 10164 times. | 92 % | Males / Female |
| Animal Behaviour Part Three | Fiction | 14871 times. | 68 % | Males / Female, Rape |
| Waves Part Two | Science-Fiction | 8856 times. | 70 % | Males / Female, Wife |
| Waves Part One | Science-Fiction | 14496 times. | 75.7 % | Males / Female, Wife |
| Taking From The Shoot | Fiction | 13635 times. | 88.1 % | Consensual Sex, Job/Place-of-work, Male/Female |
| Animal Behaviour Part Two | Fiction | 18930 times. | 75 % | Males / Female, Rape |
| RavagedMe Part Six | Fiction | 18216 times. | 85.5 % | Rape, Young |
| RavagedMe Part Five | Fiction | 19173 times. | 86.2 % | Rape, Young |
| RavagedMe Part Four | Fiction | 18753 times. | 82 % | Young |
| Animal Behavior | Fiction | 22953 times. | 78.1 % | Males / Female, Rape |
| Ravageme Part Three | Fiction | 18111 times. | 81.5 % | Oral Sex, Rape, Young |
| Ravageme Part two | Fiction | 24597 times. | 78.6 % | Rape, Young |
| RavagedMe | Fiction | 48378 times. | 78.9 % | Rape, Young |
| Memorial Daze Part Five | Fiction | 18258 times. | 90.3 % | Males / Females, Rape |
| Memorial Daze Part Four | Fiction | 11370 times. | 62.5 % | Rape |
| Wrong Place To Cross | Diary | 17286 times. | 53.1 % | Males / Female, Rape |
| Memorial Daze Part Three | Diary | 15033 times. | 77.8 % | Males / Females, Rape |
| What Jehovah Witnessed Part Four | Fiction | 13428 times. | 80 % | Males / Female |
| What Jehovah Witnessed Part Three | Diary | 16365 times. | 86.2 % | |
| Memorial Daze Part two | Fiction | 15102 times. | 81.8 % | Males / Females |
| Memorial Daze | Fiction | 23748 times. | 76.6 % | Males / Females, Rape |
| What Jehovah Witnessed Part Two | Fiction | 19821 times. | 69.8 % | First Time, Males / Female, Rape |
| What Jehovah Witnessed | Fiction | 30510 times. | 78 % | First Time, Males / Female, Rape |
Favorites of gscmar64
| Title | Genre | Read | Rating | Themes |
|---|---|---|---|---|
| Babysitting the Twins Again - Part 2 - Sweet Sixteen | Fantasy | 778353 times. | 93.5 % | Bondage and restriction, Boys/Teen Female, First Time, Group Sex, Pregnant, Rape, Reluctance, Romance, Virginity |
| Babysitting the Twins Again - Part 3 - Jenny's Halloween Sleepover | Fiction | 370908 times. | 93.1 % | Bondage and restriction, Boys/Teen Female, Girls domination, Pregnant, Rape, Romance, Teen Male/Teen Females, Virginity |
| Babysitting the Twins Again | Fantasy | 876012 times. | 89 % | Bondage and restriction, Erotica, Male/Female, Rape, Romance, Teen Male / Female |
| BREAKING & SELLING SARAH OMNIBUS | Fantasm | 101363 times. | 83.1 % | Blackmail, Group Sex, Incest, Rape, Teen, Violence |
| Kara the slut | Fantasy | 47100 times. | 75.7 % | Boys/Teen Female, Group Sex, Rape, Stockholm Syndrome |